令和4年10月1日〜
30日計算
介護度 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|
1か月の単価 (※1) |
26,335円 | 28,660円 | 30,951円 |
30日計算
段階 | 居住費(多床室) | 居住費(個室) | 食費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 0円 | 9,600円 | 9,000円 |
第2段階 | 11,100円 | 12,600円 | 11,700円 |
第3段階(1) | 11,100円 | 24,600円 | 19,500円 |
第3段階(2) | 11,100円 | 24,600円 | 40,800円 |
第4段階 | 25,650円 | 35,130円 | 43,350円 |
30日計算
合計 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室 ①+② |
個室 ①+② |
多床室 ①+② |
個室 ①+② |
多床室 ①+② |
個室 ①+② |
|
第1段階 | 9,000円 | 18,600円 | 9,000円 | 18,600円 | 9,000円 | 18,600円 |
第2段階 | 49,134円 | 50,634円 | 51,460円 | 52,960円 | 53,751円 | 55,251円 |
第3段階(1) | 56,934円 | 70,434円 | 59,260円 | 72,760円 | 61,551円 | 75,051円 |
第3段階(2) | 78,234円 | 91,734円 | 80,560円 | 94,060円 | 82,851円 | 96,351円 |
第4段階 | 95,334円 | 104,814円 | 97,660円 | 107,140円 | 99,951円 | 109,431円 |
上記以外に別途4,000円~5,000円(事務管理費1,000円/月+往診代+内服薬代+床屋1,500円/2か月)かかります。
日額
段階 | 負担限度額対象者について | 居住費(多床室) | 居住費(個室) | 食費 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者 | 0円 | 320円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税及び年金額が年間80万円以下 | 370円 | 420円 | 390円 |
第3段階(1) | 世帯が非課税及び年金額が年間80万円以上120万円未満 | 820円 | 650円 | |
第3段階(2) | 世帯が非課税及び年金額が年間120万円以上 | 1,360円 | ||
第4段階 | 上記以外(本人または配偶者が市民税課税者) | 855円 | 1,171円 | 1,445円 |
※1 1か月の単価には下記の加算が含まれています。
入所者全員
・日常生活継続支援加算:36単位/日
・看護体制加算Ⅰ:4単位/日
・夜勤職員配置加算Ⅲ:16単位/日
・精神科医療養指導加算:5単位/日
・介護職員処遇改善加算加算:1か月の加算単位数合計に8.3%を乗じた単位数
・介護職員等特定処遇改善加算:1か月の加算単位数合計に2.7%を乗じた単位数
・介護職員等ベースアップ等支援加算:1か月の加算単位数合計に1.6%を乗じた単位数
該当者のみ
・初期加算:30単位/入所後30日間
・口腔衛生管理加算:90単位/月
・療養食加算:6単位/1食
・安全対策体制加算:20単位/入所時1回