
下記の料金表に従い、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と食事に係わる標準自己負担額の合計金額をお支払いいただきます。
(サービスの利用金額は、ご契約者の要介護度に応じて異なります)
| 要介護度 | 要介護 1 |
要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4 |
要介護 5 |
| (1) 3時間以上4時間未満 |
370単位 | 423単位 | 479単位 | 533単位 | 588単位 |
| 4時間以上5時間未満 | 388単位 | 444単位 | 502単位 | 560単位 | 617単位 |
| 5時間以上6時間未満 | 570単位 | 673単位 | 777単位 | 880単位 | 984単位 |
| 6時間以上7時間未満 | 584単位 | 689単位 | 796単位 | 901単位 | 1,008単位 |
| 7時間以上8時間未満 | 658単位 | 777単位 | 900単位 | 1,023単位 | 1,148単位 |
| 8時間以上9時間未満 | 669単位 | 791単位 | 915単位 | 1,041単位 | 1,168 |
| (2) サービス提供体制強化加算( I ) | 22単位 / 日 | ||||
| (3) 入浴加算( I ) | 40単位 / 日 | ||||
| (4) 入浴加算( II ) | 55単位 / 日 | ||||
| (5) 個別機能訓練加算( I )イ | 56単位 / 日 | ||||
| (6) 個別機能訓練加算( I )ロ | 85単位 / 日 | ||||
| (7) 個別機能訓練加算( II ) | 20単位 / 月 | ||||
| (8) 生活機能向上連携加算( I ) | 100単位 / 月(3月1回) | ||||
| (9) 生活機能向上連携加算( II ) | 200単位 / 回 | ||||
| (10) 若年性認知症利用者受入加算 | 60単位 / 日 | ||||
| (11) 栄養改善加算 | 200単位 / 回(3月以内月2回程度) | ||||
| (12) 栄養アセスメント加算 | 50単位 / 月 | ||||
| (13) 口腔・栄養スクリーニング加算( I ) | 20単位 / 回 | ||||
| (14) 口腔・栄養スクリーニング加算( II ) | 5単位 / 回 | ||||
| (15) 口腔機能向上加算( I ) | 150単位 / 回(3月以内月2回程度) | ||||
| (16) 口腔機能向上加算( II ) | 160単位 / 回(3月以内月2回程度) | ||||
| (17) 中重度ケア体制加算 | 45単位 / 日 | ||||
| (18) 認知症加算 | 60単位 / 日 | ||||
| (19) ADL維持等加算( I ) | 30単位 / 日 | ||||
| (20) ADL維持等加算( II ) | 60単位 / 日 | ||||
| (21) 科学的介護推進体制加算 | 40単位 / 月 | ||||
| (22) 介護職員等処遇改善加算 I | 1ヶ月分の総単位数( (1) + (2) + (3) + (21))の9.2% | ||||
| (23) 食事に係る自己負担額 | 1日 700円 | ||||
※(2) サービス提供体制加算( I )は、介護職員のうち介護福祉士の割合が70%以上か、10年以上勤続している介護福祉士が25%以上配置されていることの加算です。
※(3) 〜(21) (23)は、行われなかった場合加算されません。
※前橋市の地区区分は7級地となり、1単位の地域単価は10.14円です。
※送迎を行わなかった場合は片道につき47単位、差し引いて請求します。
※デイサービスセンターえいめいは、7時間以上8時間未満(9:20〜16:30)を基準時間として、ご利用いただいています。
| 要介護度 | 要支援1 事業対象者週1回程度 |
要支援2 事業対象者週2回程度 |
| (1) サービス利用に係る単位数 | 1,798単位 | 3,621単位 |
| (2) サービス提供体制加算 I | 88単位 | 176単位 |
| (3) 生活機能向上グループ活動加算 | 100単位 / 月 | |
| (4) 生活機能向上連携加算( I ) | 100単位 / 月 | |
| (5) 生活機能向上連携加算( II ) | 200単位 / 月 | |
| (6) 運動機能向上加算 | 225単位 / 月 | |
| (7) 栄養改善加算 | 200単位 / 月 | |
| (8) 栄養アセスメント加算 | 50単位 / 月 | |
| (9) 口腔機能向上加算( I ) | 150単位 / 月 | |
| (10) 口腔機能向上加算( II ) | 160単位 / 月 | |
| (11) 口腔・栄養スクリーニング加算( I ) | 20単位 / 月 | |
| (12) 口腔・栄養スクリーニング加算( II ) | 5単位 / 回 | |
| (13) 若年性認知症利用者受け入れ加算 | 240単位 / 月 | |
| (14) 選択的サービス複数実施加算( I ) | 480単位 / 月 | |
| (15) 選択的サービス複数実施加算( II ) | 700単位 / 月 | |
| (16) 事業所評価加算 | 120単位 / 月 | |
| (17) 科学的介護推進体制加算 | 40単位 / 月 | |
| (18) 介護職員等処遇改善加算 I | 1ヶ月分の総単位数( (1) + (2) + (17))の9.2% | |
| (19) 食事に係る自己負担額 | 1日 700円 | |
※(2) サービス提供体制加算( I )は、介護職員のうち介護福祉士の割合が70%以上か、10年以上勤続している介護福祉士が25%以上配置されていることの加算です。
※(3) 〜(17) (19)は、行われなかった場合加算されません。
※前橋市の地区区分は7級地となり、1単位の地域単価は10.14円です。
※送迎を行わなかった場合は片道につき47単位、差し引いて請求します。
ご契約者がまだ要支援認定を受けられていない場合には、サービス利用料金の金額をいったんお支払いいただきます。
要介護の認定を受けた後、自己負担楽を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。
償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更いたします。
同一保険者ないで居所を変えたことにより、事業所を変更し、月の途中で利用または終了した場合は日割り計算となります(介護予防通所介護相当サービス対象者のみ)