令和3年4月1日現在
対象収入による階層区分 | 入居者からの利用料徴収額(月額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
階層 | (年間収入) | サービス提供に要する費用 | 生活費 | 管理費 | 合計 | 光熱水費 |
1 | 1,500,000以下[夫婦部屋] | 7,000 | 46,940 | 15,000 | 68,940 | 実費 |
1,500,000以下[個室] | 10,000 | 71,940 | ||||
2 | 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 74,940 | |||
3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 77,940 | |||
4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 80,940 | |||
5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 83,940 | |||
6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 86,940 | |||
7 | 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 91,940 | |||
8 | 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 96,940 | |||
9 | 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 101,940 | |||
10 | 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 106,940 | |||
11 | 2,400,001~2,500,000 | 50,000 | 111,940 | |||
12 | 2,500,001~2,600,000 | 57,000 | 118,940 | |||
13 | 2,600,001~2,700,000 | 64,000 | 125,940 | |||
14 | 2,700,001~2,800,000 | 71,000 | 132,940 | |||
15 | 2,800,001~2,900,000 | 78,000 | 139,940 | |||
16 | 2,900,001~3,000,000 | 85,000 | 146,940 | |||
17 | 3,00,001~3,100,000 | 92,000 | 153,940 | |||
18 | 3,100,001以上 | 99,412 | 161,352 |
但し、群馬県ケアハウス設置運営要領改正に伴い変更致します。
※この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の金額です。
備考
1、生活費は、11月から3月まで冬期加算として、2,710円加算されます。
2、年間納入額は、上記の加算をした金額です。
3、事務費は毎年、改定されます。
4、夫婦部屋に一人で入居される場合でも、管理費は15,000円になります。
但し、他の個室が空いた場合には、空いた個室に移動して頂きます。