令和3年8月1日~
算定項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 |
多床室 | 446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 |
利用者負担額第1段階 | 300円 |
---|---|
利用者負担額第2段階 | 600円 |
利用者負担額第3段階①/② | ①1,000円 / ②1,300円 |
上記以外の方 | 1,445円 (朝食 320円 昼食 605円(おやつ代込) 夕食 520円) |
利用者負担額第1段階 | (従来型個室)320円 (多床室) 0円 |
---|---|
利用者負担額第2段階 | (従来型個室)420円 (多床室) 370円 |
利用者負担額第3段階 | (従来型個室)820円 (多床室) 370円 |
上記以外の方 | (従来型個室)1,171円 (多床室) 855円 |
短期入所生活送迎加算 | 184円 | 利用者のご自宅から施設まで、施設職員が送迎した場合(片道) |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算 Ⅰ | 22円 | 介護福祉士が介護職員の80%以上配置されている場合 (常勤換算)または勤続10年以上の介護福祉士35%以上配置 |
夜勤職員配置加算 Ⅲ (予防は無し) |
15円 | 夜勤職員が配置基準より1名多く配置 喀痰吸引を実施できる職員を配置 |
緊急短期入所受入加算 (予防は無し) |
90円 | 介護者の疾病等で介護を受けることが困難な者で居宅サービス計画に当該日の利用が計画されておらず、担当介護支援専門員が緊急利用を認めている場合。 |
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ) | (Ⅰ)は加算算定した単位数の1000分の83に相当する単位数 ※算定した加算に応じて単位数の変更があります。 |
---|---|
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | (Ⅰ)は加算算定した単位数の1000分の27に相当する単位数 ※算定した加算に応じて単位数の変更があります。 |